5KW Goldoline Generator rau kev siv tsev
Cov roj loj tank ua kom lub roj teeb ntev ntev .
Khoom Taw qhia
| Roj av Generator Hais | |||||
| Qauv # | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000e |
| Daim duab | ![]() |
||||
| Ua yeeb yam | |||||
| Kev Tso Tawm Rated (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Max tso tawm (KW) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Fai fab hov ntau | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Zaus (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Cav twj | |||||
| Lub Cav Qauv Tus Qauv # | Yh170FB | YH188F | YH190F | YH192F | Yh194F |
| Kev Hloov Chaw (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Pib Hom | Recoil Pib | Recoil Pib | Recoil Pib | Recoil Pib | Recoil Pib |
| Cov Ntaub Ntawv Xaiv | |||||
| Volt . reg . system | Avr | Avr | Avr | Avr | Avr |
| Caij | Ib theem | Ib theem | Ib theem | Ib theem | Ib theem |
| Rotor cov khoom siv (Cu / al) | CU | CU | CU | CU | CU |
| Stator winding khoom (Cu / al) | CU | CU | CU | CU | CU |
| Lwm Cov Ntaub Ntawv | |||||
| Ncej diam (mm) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Roj Tank Cov Khoom Siv | Hlau | Hlau | Hlau | Hlau | Hlau |
| Qhov loj me (loos / phom) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Tej ntxiv | |||||
| 1 * Cais Plug Wrench | Tau | Tau | Tau | Tau | Tau |
| Cov ntaub ntawv pob | |||||
| Pob Hom | Lub thawv thawv | Lub thawv thawv | Lub thawv thawv | Lub thawv thawv | Lub thawv thawv |
| Ntim qhov loj (hli) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Phaus (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Chaw thau khoom ntau (20 "GP / 40" HQ) | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Kev siv luag cov lus hais | |||||
| FOB CHongqing nqe (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| Exw nqe (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Kev xaiv tus nqi | |||||
| Hluav Taws Xob Pib Nrog Roj Teeb | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Ib Xovxwm Pib nrog e-Carb | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Tej thaj chaw deb pib | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| Sawv nrog 2 lub log | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 nyob rau hauv ib qho kev meter meter | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Kev lav | 1 xyoo | 1 xyoo | 1 xyoo | 1 xyoo | 1 xyoo |
Cim npe nrov: 5KW Goldoline Generator rau Kev Siv Hauv Tsev, Suav 5Kw Goldoline Generator rau Tsev Cov Chaw Tsim Khoom Siv Tsev, Chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









